The National Stock Exchange of India Limited, is India’s leading financial exchange. Founded in 1992, it has evolved into an advanced, fully automated electronic platform offering trading services to investors across the nation.
The best platform to trade Derivatives Futures
& Options in NSE, Index Futures and Options with
advanced automated & seamless trading experience.
We provide commission-free trading on all assets
under all conditions, prioritizing top-notch
solutions for our traders.
Trade with mini lots, reducing exposure and risk,
ideal for managing small account strategies.
Trade at direct market prices with no markups
or added spreads.
Access 500X leverage to trade your favourite
assets in both Indian and international
markets.
Our customer support team is available 24/7 in Hindi,
Marathi, Gujarati, Tamil, Kannada, Telugu,
Malayalam, and English.
Trade Bazaar clients receive free access to
our comprehensive trading courses.
GIFTNIFTY | ESCORTS | MARUTI |
NIFTY | EXIDEIND | MCDOWELL_N |
BANKNIFTY | FEDERALBNK | MCX |
AARTIIND | GAIL | METROPOLIS |
ABB | GLENMARK | MFSL |
ABCAPITAL | GMRINFRA | MGL |
ABFRL | GNFC | MINDTREE |
ACC | GODREJCP | MOTHERSON |
ADANIENT | GODREJPROP | MPHASIS |
ADANIPORTS | GRANULES | MRF |
ALKEM | GRASIM | MUTHOOTFIN |
AMBUJACEM | GSPL | NATIONALUM |
APOLLOHOSP | GUJGASLTD | NAUKRI |
APOLLOTYRE | HAL | NAVINFLUOR |
ASHOKLEY | HAVELLS | NESTLEIND |
ASIANPAINT | HCLTECH | NMDC |
ASTRAL | HDFCAMC | NTPC |
ATUL | HDFCBANK | OBEROIRLTY |
AUBANK | HDFCLIFE | OFSS |
AUROPHARMA | HEROMOTOCO | ONGC |
AXISBANK | HINDALCO | PAGEIND |
BAJAJ_AUTO | HINDCOPPER | PEL |
BAJAJFINSV | HINDPETRO | PERSISTENT |
BAJFINANCE | HINDUNILVR | PETRONET |
BALKRISIND | IBULHSGFIN | PFC |
BALRAMCHIN | ICICIBANK | PIDILITIND |
BANDHANBNK | ICICIGI | PIIND |
BANKBARODA | ICICIPRULI | PNB |
BATAINDIA | IDEA | POLYCAB |
BEL | IDFC | POWERGRID |
BERGEPAINT | IDFCFIRSTB | PVRINOX |
BHARATFORG | IEX | RAMCOCEM |
BHARTIARTL | IGL | RBLBANK |
BHEL | INDHOTEL | RECLTD |
BIOCON | INDIACEM | RELIANCE |
BOSCHLTD | INDIAMART | SAIL |
BPCL | INDIGO | SBILIFE |
BRITANNIA | INDUSINDBK | SBIN |
BSOFT | INDUSTOWER | SHREECEM |
CANBK | INFY | SIEMENS |
CANFINHOME | IOC | SRF |
CHAMBLFERT | IPCALAB | SUNPHARMA |
CHOLAFIN | IRCTC | SUNTV |
CIPLA | ITC | SYNGENE |
COALINDIA | JINDALSTEL | TATACHEM |
COFORGE | JKCEMENT | TATACOMM |
COLPAL | JSWSTEEL | TATACONSUM |
CONCOR | JUBLFOOD | TATAMOTORS |
COROMANDEL | KOTAKBANK | TATAPOWER |
CROMPTON | L_TFH | TATASTEEL |
CUB | LALPATHLAB | TCS |
CUMMINSIND | LAURUSLABS | TECHM |
DABUR | LICHSGFIN | TITAN |
DALBHARAT | LT | TORNTPHARM |
DEEPAKNTR | LTIM | TRENT |
DELTACORP | LTTS | TVSMOTOR |
DIVISLAB | LUPIN | UBL |
DIXON | M_M | ULTRACEMCO |
DLF | M_MFIN | UPL |
DRREDDY | MANAPPURAM | VEDL |
EICHERMOT | MARICO | VOLTAS |
WIPRO | ||
ZEEL | ||
ZYDUSLIFE |
SENSEX | TATAMOTORS | HDFCBANK |
RELIANCE | WIPRO | ITC |
INFY | ICICIBANK | AXISBANK |
ONGC | SBIN | COALINDIA |
TCS | BAJAJ-AUTO | HCLTECH |
VEDL | BPCL | CIPLA |
More Questions?
Quick Registration
Sign up with just an email and phone number.
Deposit Instantly
Super-fast deposits via UPI or bank transfer.
Start Trading
Start trading in seconds on global exchanges.